Call 08047827933 92% Response Rate
Send Enquiry
Voltage | 230 VAC |
Frequency | 50/60 HZ |
POwer Input | 230 W |
Size Type | 12 inch |
Air Fow | 3410 m3/h |
Speed | 2700 RPM |
Bearing | Ball |
Dimension | 300 mm dia |
View Complete details
Voltage | 230 VAC |
Frequency | 50/60 HZ |
Power Input | 230 W |
Bearing | Ball |
Size Type | 12 inch |
Dimension | 300 mm dia |
Air Fow | 3410 m3/h |
Speed | 2700 RPM |
View Complete details
Voltage | 415 VAC |
Frequency | 50/60 HZ |
Speed | 1420 RPM |
Power Input | 145 W |
Size Type | 14 inch |
Bearing | Ball |
Dimension | 350 mm dia |
Air Fow | 2900 m3/h |
View Complete details
Voltage | 415 VAC |
Frequency | 50/60 HZ |
Air Fow | 2900 m3/h |
Speed | 1420 RPM |
Size Type | 14 inch |
Power Input | 145 W |
Bearing | Ball |
Dimension | 350 mm dia |
View Complete details
Voltage | 230 VAC |
Frequency | 50/60 HZ |
Power Input | 160 W |
Air Fow | 4235 m3/h |
Bearing | Ball |
Size Type | 16 inch |
Speed | 1430 RPM |
Dimension | 400 mm dia |
View Complete details
Voltage | 230 VAC |
Frequency | 50/60 HZ |
Size Type | 14 inch |
Power Input | 140 W |
Dimension | 350 mm dia |
Air Fow | 2850 m3/h |
Speed | 1390 RPM |
Bearing | Ball |
View Complete details
Voltage | 415 VAC |
Frequency | 50/60 HZ |
Power Input | 210 W |
Speed | 2580 RPM |
Dimension | 300 mm dia |
Size Type | 12 inch |
Bearing | Ball |
Air Fow | 3130 m3/h |
View Complete details
Voltage | 230 VAC |
Frequency | 50/60 HZ |
Dimension | 350 mm dia |
Speed | 1390 RPM |
Bearing | Ball |
Size Type | 14 inch |
Power Input | 140 W |
Air Fow | 2850 m3/h |
View Complete details
Voltage | 230 VAC |
Frequency | 50/60 HZ |
Size Type | 18 inch |
Bearing | Ball |
Power Input | 245 W |
Air Fow | 5700 m3/h |
Speed | 1400 RPM |
Dimension | 450 mm dia |
View Complete details
Voltage | 230 VAC |
Frequency | 50/60 HZ |
Power Input | 160 W |
Bearing | Ball |
Size Type | 16 inch |
Dimension | 400 mm dia |
Air Fow | 4235 m3/h |
Speed | 1430 RPM |
View Complete details