Vikas Puri, New Delhi, Delhi
GST No. 07AADFE6422H1ZN
Call 08047827933 96% Response Rate
Send Enquiry
| Size | 12 Inch |
| Voltage | 230 VAC |
| Frequency | 50/60 HZ |
| Bearing | Ball |
| Size Type | 12 inch |
| Dimension | 300 mm dia |
| Air Fow | 3410 m3/h |
| Speed | 2700 RPM |
| POwer Input | 230 W |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 14 Inch |
| Voltage | 415 VAC |
| Frequency | 50/60 HZ |
| Bearing | Ball |
| Size Type | 14 inch |
| Dimension | 350 mm dia |
| Air Fow | 2900 m3/h |
| Speed | 1420 RPM |
| Power Input | 145 W |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 14 Inch |
| Voltage | 415 VAC |
| Frequency | 50/60 HZ |
| Bearing | Ball |
| Size Type | 14 inch |
| Dimension | 350 mm dia |
| Air Fow | 2900 m3/h |
| Speed | 1420 RPM |
| Power Input | 145 W |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 16 Inch |
| Voltage | 230 VAC |
| Frequency | 50/60 HZ |
| Bearing | Ball |
| Size Type | 16 inch |
| Dimension | 400 mm dia |
| Air Fow | 4235 m3/h |
| Speed | 1430 RPM |
| Power Input | 160 W |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 14 Inch |
| Voltage | 230 VAC |
| Frequency | 50/60 HZ |
| Power Input | 140 W |
| Bearing | Ball |
| Size Type | 14 inch |
| Dimension | 350 mm dia |
| Air Fow | 2850 m3/h |
| Speed | 1390 RPM |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 12 Inch |
| Voltage | 415 VAC |
| Frequency | 50/60 HZ |
| Bearing | Ball |
| Size Type | 12 inch |
| Dimension | 300 mm dia |
| Air Fow | 3130 m3/h |
| Speed | 2580 RPM |
| Power Input | 210 W |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 14 Inch |
| Voltage | 230 VAC |
| Frequency | 50/60 HZ |
| Bearing | Ball |
| Size Type | 14 inch |
| Dimension | 350 mm dia |
| Air Fow | 2850 m3/h |
| Speed | 1390 RPM |
| Power Input | 140 W |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 18 Inch |
| Voltage | 230 VAC |
| Frequency | 50/60 HZ |
| Bearing | Ball |
| Size Type | 18 inch |
| Dimension | 450 mm dia |
| Air Fow | 5700 m3/h |
| Speed | 1400 RPM |
| Power Input | 245 W |
View Complete details
Product Brochure
| Flow Rate | 4000 M3/H |
| Voltage | 230 VAC |
| Frequency | 50/60 HZ |
| Bearing | Ball |
| Size Type | 16 inch |
| Dimension | 400 mm dia |
| Air Fow | 4235 m3/h |
| Speed | 1430 RPM |
| Power Input | 160 W |
View Complete details
| Voltage | 230 VAC |
| Frequency | 50/60 HZ |
| Bearing | Ball |
| Size Type | 12 inch |
| Dimension | 300 mm dia |
| Air Fow | 3410 m3/h |
| Speed | 2700 RPM |
| Power Input | 230 W |
View Complete details